W całym mieście Celle obowiązuje jedna strefa taryfowa. Wszystkie bilety - z wyjątkiem biletów okresowych, rocznych kart szkolnych i biletów miesięcznych - są dostępne bezpośrednio w autobusie. Bilety miesięczne są dostępne w jednym z naszych punktów sprzedaży. Biura rezerwacji z wyprzedzeniem dostępne. Bilety okresowe i roczne karnety szkolne można kupić za pośrednictwem naszej strony internetowej Zarządzanie subskrypcjami zamówienie.
Bilety na obszar miasta w skrócie:
(Ceny w euro, na dzień 01/01/2023)
Miejsce | Grupa taryfowa | EF Erw. | 4 osoby dorosłe | Dziecko | Dziecko w wieku 4 lat | Karta rodzinna | SWOK | SMON | WOK Erw. | MON Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelheidsdorf/Branch Großmoor i droga główna | C | 3,50 | 11,70 | 1,90 | 7,00 | 9,80 | 20,40 | 62,70 | 27,30 | 83,70 |
Most i stadnina koni w Adelsheidsdorf | B | 3,10 | 10,10 | 1,70 | 6,10 | 6,90 | 16,00 | 48,60 | 22,80 | 65,00 |
Adelheidsdorf skrzyżowanie Nienhagen | B | 3,10 | 10,10 | 1,70 | 6,10 | 6,90 | 16,00 | 48,60 | 22,80 | 65,00 |
Ahnsbeck | E | 4,70 | 16,00 | 2,70 | 9,60 | 11,80 | 25,90 | 78,00 | 36,80 | 104,00 |
Stare słone łajno | E | 4,70 | 16,00 | 2,70 | 9,60 | 11,80 | 25,90 | 78,00 | 36,80 | 104,00 |
Alvern | C | 3,50 | 11,70 | 1,90 | 7,00 | 9,80 | 20,40 | 62,70 | 27,30 | 83,70 |
Bilet tygodniowy dla dorosłych (WOK) | 18,80 |
Bilet tygodniowy dla uczniów/przedszkolaków (SWOK) | 14,10 |
Miesięczny bilet okresowy dla dorosłych (MON) | 58,30 |
Miesięczny bilet okresowy dla seniorów (MON) | 55,70 |
Bilet miesięczny dla uczniów/przedszkolaków (SMON) | 43,50 |
Bilet łączony GVH dorośli | 46,60 |
Bilet łączony GVH Seniorzy | 44,50 |
Bilet łączony Uczniowie GVH | 34,70 |
Karnet miesięczny 25% Subskrypcja roczna dla dorosłych | 43,70 |
Karta komórkowa (subskrypcja) | 44,20 |
Karta seniora (subskrypcja) | 38,90 |
Subskrypcja pracy (miasto Celle) | 40,00 |
Bilet do Niemiec | 49,00 |
(Ceny w euro, na dzień 01/01/2023)
Podaliśmy wszystkie nasze taryfy do i z Celle dla wszystkich lokalizacji w okręgu.