ВАШ ПРОЕЗД ДО ГОРОДА

В этом списке городов, отсортированном по алфавиту, вы сможете легко найти тарифы на поездку в Целле.

Вы также можете скачать обзор тарифов здесь Скачать в формате PDF.

A

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Адельхайдсдорф/Бранч Гросмур и главная дорога C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Адельшайдсдорфский мост и конный завод B 3,10 10,10 1,70 6,10 6,90 16,00 48,60 22,80 65,00
Перекресток Адельхайдсдорф - Ниенхаген B 3,10 10,10 1,70 6,10 6,90 16,00 48,60 22,80 65,00
Ансбек E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Старый соленый навоз E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Олверн C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70

B

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Bannetze F 5,20 18,00 3,00 10,10 14,20 28,20 88,90 37,80 118,60
Баргфельд G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Бавен I 7,80 25,70 4,10 15,10 16,60 32,50 100,50 43,70 134,10
Бекедорф H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Беклинген I 7,80 25,70 4,10 15,10 16,60 32,50 100,50 43,70 134,10
Beedenbostel D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Берген G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Берген/Бельзен H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Блекмар G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Бокельскамп C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Боллерсен G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Брёкель F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Брунсик/Крайнхопен E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Бункенбург F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60

C - G

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Дассельсбрух C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Diesten G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Донсен H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Айклинген D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Эльдинген G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Торцевая древесина G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Eschede E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Эверсен E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Гора бочек K 8,90 30,70 4,80 17,90 18,50 35,20 106,50 47,30 142,00
Фернхавекост F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Гоккенхольц D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Гребсхорн G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Большое болото C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70

H - J

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Хабигхорст E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Хамбюрен I B 3,10 10,10 1,70 6,10 6,90 16,00 48,60 22,80 65,00
Хамбюрен II C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Хассель E 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Хассельхорст/Лоххайде G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Хельмеркамп F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Хермансбург H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Höfer F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Хёфер/Ашенберг G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Hohne G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Hohnebostel G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Hohnhorst F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Хорнбостель F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Huxahl G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Jarnsen E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Джеверсен G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30

K - N

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Известняковый завод F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Лахендорф D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Ланглинген F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Люттерн F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Марведе G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Майсендорф F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Метцинген G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Усталость J 8,00 26,30 4,40 15,70 16,70 33,80 101,60 45,50 135,50
Новый дом F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Ниенхаген C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Ниенхоф G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Ниенхорст C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Северный замок E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00

O - P

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Открыть F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Оффенсен D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Олдау D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Ольдендорф H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Опперсхаузен D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Овельгённе D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Папенхорст C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Paulmannshavekkost D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Пуацен K 8,90 30,70 4,80 17,90 18,50 35,20 106,50 47,30 142,00

Q - S

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Соленое болото D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Зандлинген E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Шарнхорст F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Дубленка E 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Шваххаузен E 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Рожок дятла G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Стедден C 3,50 11,70 1,90 7,00 9,80 20,40 62,70 27,30 83,70
Штайнхорст H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Южный Уинсен E 4,70 16,00 2,70 9,60 11,80 25,90 78,00 36,80 104,00
Brawn F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60

T - Z

Место Тарифная группа EF Erw. 4 взрослых Ребенок Ребенок 4 лет Семейная карта SWOK SMON WOK Erw. MON Erw.
Тёрен G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Уммерн H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Unterlüß K 8,90 30,70 4,80 17,90 18,50 35,20 106,50 47,30 142,00
Walle F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Вардбохемия H 7,00 23,90 3,70 13,80 14,60 30,10 94,10 40,40 125,70
Ватлинген D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Викенберг G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Wiedenrode F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Винхаузен D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Wietze F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Уинсен/Аллер D 4,00 12,80 2,20 8,10 10,30 21,10 66,20 28,30 88,30
Хорошо G 6,00 19,70 3,30 11,60 14,40 29,10 92,40 39,00 123,30
Wohlenrode F 5,10 17,50 2,90 9,80 13,80 27,50 86,70 36,80 115,60
Вольтхаузен D 3,90 12,50 2,10 7,90 10,00 20,60 64,50 27,60 86,10