Im gesamten Stadtgebiet Celle gilt eine Tarifzone. Alle Tickets – ausgenommen Abos, Schülerjahreskarten und Monatskarten – bekommst du direkt im Bus. Monatskarten sind in einer unserer Vorverkaufsstellen erhältlich. Abos und Schülerjahreskarten kannst du über unsere Abo-Verwaltung bestellen.
Tickets für das Stadtgebiet im Überblick:
(Preise in Euro, Stand: 01.01.2023)
Ort | Tarifgruppe | EF Erw. | 4er Erw. | Kind | 4er Kind | Familien-Karte | SWOK | SMON | WOK Erw. | MON Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelheidsdorf/Abzweig Großmoor und Hauptstraße | C | 3,50 | 11,70 | 1,90 | 7,00 | 9,80 | 20,40 | 62,70 | 27,30 | 83,70 |
Adelsheidsdorf Brücke und Landgestüt | B | 3,10 | 10,10 | 1,70 | 6,10 | 6,90 | 16,00 | 48,60 | 22,80 | 65,00 |
Adelheidsdorf Kreuzung Nienhagen | B | 3,10 | 10,10 | 1,70 | 6,10 | 6,90 | 16,00 | 48,60 | 22,80 | 65,00 |
Ahnsbeck | E | 4,70 | 16,00 | 2,70 | 9,60 | 11,80 | 25,90 | 78,00 | 36,80 | 104,00 |
Altensalzkoth | E | 4,70 | 16,00 | 2,70 | 9,60 | 11,80 | 25,90 | 78,00 | 36,80 | 104,00 |
Alvern | C | 3,50 | 11,70 | 1,90 | 7,00 | 9,80 | 20,40 | 62,70 | 27,30 | 83,70 |
Wochenkarte Erwachsene (WOK) | 18,80 |
Wochenkarte Schüler/Kindergartenkind (SWOK) | 14,10 |
Monatskarte Erwachsene (MON) | 58,30 |
Monatskarte Senioren (MON) | 55,70 |
Monatskarte Schüler/Kindergartenkind (SMON) | 43,50 |
Kombiticket GVH Erwachsene | 46,60 |
Kombiticket GVH Senioren | 44,50 |
Kombiticket GVH Schüler | 34,70 |
Monatskarte 25% Jahres-Abo Erwachsene | 43,70 |
Celller Karte (Abo) | 44,20 |
Senioren Karte (Abo) | 38,90 |
Job-Abo (Stadt Celle) | 40,00 |
Deutschlandticket | 49,00 |
(Preise in Euro, Stand: 01.01.2023)
Wir haben für dich alle unsere Fahrpreise von und nach Celle für alle Ortschaften im Landkreis zusammengestellt.